簡(jiǎn)要描述:SMOBIO 廣州鴻程代理 始終致力于面向生命科學(xué)領(lǐng)域,從事科研機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)所需的各類原料、試劑、耗材、儀器等的專業(yè)進(jìn)出口公司。專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨, 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學(xué)的科技企業(yè),由在國內(nèi)科研試劑領(lǐng)域有著豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)組建而成,專營(yíng)進(jìn)口生物試劑,科學(xué)儀器,實(shí)驗(yàn)消耗品等。公司將不斷把上優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品引入國內(nèi)市場(chǎng),滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學(xué)的發(fā)展,為廣大科研工作者探索生命科學(xué)的奧秘奉獻(xiàn)綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨,transgenomic 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨,LIST現(xiàn)貨,、ALZET大量現(xiàn)貨,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
SMOBiO 創(chuàng)建于中國臺(tái)灣,著眼于開發(fā)微觀生物分子(Small Bio)與相關(guān)創(chuàng)新智能型工具(Smart Tool)為主軸,以基因工程、發(fā)酵技術(shù)及熒光技術(shù)領(lǐng)域?yàn)楹诵募夹g(shù),致力于開發(fā)和生產(chǎn)用于生物醫(yī)藥研究的蛋白Marker、DNA Marker、 RNA 逆轉(zhuǎn)錄酶、DNA聚合酶、 PCR/RT-PCR相關(guān)試劑盒,高效能克隆載體、DNA 及蛋白熒光染劑與藍(lán)光 LED 凝膠透視儀等產(chǎn)品。
產(chǎn)品信息:
供應(yīng)商 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
PCR / RT-PCR 相關(guān)產(chǎn)品 | |||
SMOBiO | TP1000 | ExcelTaq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TK1000 | ExcelTaq Klen-Taq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TF1000 | ExcelTaq SMO-HiFi DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP1100 | ExcelTaq 5X PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1200 | ExcelTaq 5X PCR Master Dye Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1260 | ExcelTaq 5X Fluorescent PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP2000 | ExcelTaq Blood Direct DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP2100 | ExcelTaq 5X Blood Direct PCR Master Mix Kit, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TQ1100 | ExcelTaq Q-PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | CV1000 | GetCloneTMPCR Cloning Vector, 20 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | RP1000 | ExcelRT Reverse Transcriptase, 20,000 Units, 100 μl 100 Rxn | 100 μl 100 Rxn |
SMOBiO | RP1100 | ExcelRT One-step RT-PCR Kit, 50 Rxn | 50 Rxn |
Protein 相關(guān)產(chǎn)品 | |||
SMOBiO | PM1500 | ExcelBand All Blue Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1600 | ExcelBand All Blue Regular Range Plus Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1700 | ExcelBand All Blue Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2400 | ExcelBand Pink Blue Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2500 | ExcelBand 3-color Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2600 | ExcelBand 3-color High Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2700 | ExcelBand 3-color Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5000 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Regular Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5100 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder High Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5200 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Broad Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PS1000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml | 1 ml |
SMOBiO | PS1001 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml x 5 | 1 ml x 5 |
SMOBiO | PS2000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Gold, 100X), 10 ml | 10 ml |
下一篇:ScyTek 廣州鴻程代理